| Title | Edition | Date | First Group | Last Group | Numbered | Mutilation Table |
Total Codes | Total Pages | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B C Telegraphic Code | 6th | 1920 | ABAAB | ZYZYO | Yes | Yes | 88,849 | 1,532 | 6.25" by 9.75" |
| A B C Telegraphic Code | 7th | 1936 | AACAC | ZYZYR | Yes | Yes | 109,437 | 747 | 10.50" by 13.00" |
| Clave ABC | Quinta | 1915 | aacab | yxamn | Yes | Yes | 103,084+ | 1511 | 6.5" by 9.75" |
| ACME Commodity and Phrase Code | 2nd printing | 1924 | abaaj | zyzis | Yes | Yes | 100,411 | 902 | 9.00" by 12.00" |
| ACME Commodity and Phrase Code | N/A | 1923 | abaaj | zyzis | Yes | Yes | 100,411 | 902 | 6.00" by 8.25" |
| ACME Complete Seven Figure Code | N/A | 1933 | AAAAA | XBZJZ | No | No | 10,000,000 | 8 | 8.00" by 16.25" |
| Adams Express Company | N/A | 1912 | Bynat | Damba | No | No | ? | 54 | 3.5" by 5.5" |
| The "Allegheny" Code | N/A | 1 June 1918 | 1500 | 5996 | Yes | No | ? | 47 | 6.25" by 9.00" |
| Telegraph Code Commonwealth of Australia Postmaster-General's department |
N/A | Reprinted July 1968 | Aback | Awake | No | No | 57 | 8 | 4.75" by 7" |
| "B A B" TRENCH CODE | No 4. | World War I | 011 | 997 | Yes | No | < 999 | 41 | 4.25" by 5.25" |
| Bentley's Complete Phrase Code | Reprint of First Edition | ? | ababd | zyzwo | No | No | ? | 300+ | 8.25" by 10.25" |
| Bentley's Complete Phrase Code | American Edition Hartfield Quality |
1906 | ababd | zyzyo | No | No | ? | 323 | 9.25" by 11.00" |
| Bentley's Complete Code | Oil Edition | ? | ababd | zyzyo | No | No | ? | 300+ | 8.50" by 11.00" |
| Bentleys Complete Phrase And Table Code | Enlarged Edition | 1920 | abadg | zyzyo | Yes | Yes | 53834 | 454 + | 8.50" by 11.00" |
| Bentleys Second Phrase Code | 6th Reprint | 1952 | aabat | zyzym | Yes | Yes | 100,000 | 780 | 9.50" by 12.50" |
| Clave Completa De Frases de Bentley | Spanish Edition | 1919 | ababd | zyzyo | No | No | ? | 281 + | 8.50" by 10.75" |
| The Boe Code | 6th Reprint | 1925 | abaaf | zyzig | Yes | Yes | 88,418 | 467 | 9.50" by 12.00" |
| The "Q" List to be used in conjunction with The New Boe Code |
N/A | 1937 | AABDQ | RLQRM | No | Yes | ? | 229 | 9.50" by 12.00" |
| Carr's Telegraphic Code | First | 1909 | Alphabetic substitution | Alphabetic substitution | No | Checksum | ? | ? | 4.5" by 7.25" |
| Cayzer, Irvine & Co. Ltd. Private Telegraphic Code |
N/A | N/A | ABAAR | YZZYH | No | Yes | ? | 613 | 8.50" by 10.50" |
| Combined Operating Signals CCBP 2 FM 24-11 | N/A | 1-17-1943 | QAA | QZZ | No | No | ? | 48 | 7.50" by 10.50" |
| Combined Operating Signals CCBP 2-2 | Second Edition | 1944 | QAA | QZZ | No | No | ? | 56 | 8.25" by 10.50" |
| Commercial Telegraph and Cable Code | N/A | 1916 | ABARA | XOLVI | Yes | No | 53,486 | 835 | 6.25" by 9.25" |
| Everybody's Pocket Code | 1st | 1911 | abada | zukri | No | No | >27,000 | 551 | 4.00" by 5.00" |
| Farquhar's International Bank(ers) and Commercial Code |
N/A | 1929 | AABDY | XZYYO | No | Yes | ? | 812 | 8" by 10.75" |
| Ford Motor Company Telegraph Code |
N/A | May 1934 | AAROX | CUPAN | No | No | ? | 51 | 6.00" by 9.00" |
| Front Line Code - AEF | N/A | 1918 | AB | ZZ | No | No | 500 | 12 | 3.75" by 7.25" |
| General Telegraph Code | N/A | 1922 | AABBY | YXLPH | Yes | Yes | 136,724+ | 1036 | 5.50" by 8.50" |
| Guntzel & Schumacher Private Produce Code |
N/A | N/A | AAA | ZZZ | No | No | 17,576 | 349 | 6.5" by 9.25" |
| Code Book Hartley Rogers & Co |
1936 Edition | 1936 | A | Z | No | No | ? | 90 | 6" by 9" |
| International Code of Signals | H.O. No. 87 | 1917 | CXA General Vocabulary |
ZNT General Vocabulary |
No | No | ? | 556 | 7.50" by 10.50" |
| International Code of Signals Vol 1 - Visual | H.O. No. 87 | 1931 | AHC General Vocabulary |
WAY General Vocabulary |
No | No | ? | 362 | 7.50" by 10.75" |
| International Code of Signals Vol 1 - Visual | H.O. No. 87 | 1931 (Reprinted 1937) | AHC General Vocabulary |
WAY General Vocabulary |
No | No | ? | 362 | 7.50" by 10.75" |
| International Code of Signals Vol 1 - Visual | H.O. No. 87 | 1931 (Reprinted 1937) | AHC General Vocabulary |
WAY General Vocabulary |
No | No | ? | 362 | 7.50" by 10.75" |
| International Code of Signals Vol II - Radio | H.O. No. 88 | 1931 | ABACN | WUDAX | No | No | ? | 418 | 7.50" by 10.75" |
| International Code of Signals | H.O. 102 | 1969 | A, AA, MAA | Z, ZZ, MVU | No | No | ? | 156 | 8.00" by 10.50" |
| International Code of Signals | PUB. No. 102 | 1969 (Revised 1981) | A, AA, MAA | Z, ZZ, MVU | No | No | ? | 156 | 8.00" by 10.50" |
| The Lawrence Phrase Code | N/A | 1911 | ABAAD | UGKIB | No | No | ~15,600 | 312 | 4.25" by 8.50" |
| Lieber's Five Letter American Telegraphic Code |
N/A | 1915 | Aabab | Wuigs | Yes | No | 75,878 | 800 | 7.50" by 10.00" |
| Lombard General Code | N/A | N/A | AABAE | ZYDUV | Yes | Yes | 126,589+ | 876 | 9.5" by 12" |
| Marconi International Code Vol. I English French Spanish |
6th | 1919 | ABABA | ZYMIZ | Yes | Term Indx |
26,519 | 575+ | 9.5" by 12.75" |
| Master Telegraph Code | N/A | 1920 | AAAAB | YFLAT | No | No | ? | 448 | 5.50" by 8.50" |
| Modern Economy Code | N/A | 1908 | abbab | ybhah | No | No | ? | 254 | 4.5" by 8" |
| The "Mohawk" Code | N/A | 1 June 1918 | 2500 | 4999 | Yes | No | 2,500 | 47 | 6.25" by 9.00" |
| Monitor Private Code Book | N/A | 1920 | BIBOI | GICEJ | No | No | ? | 253 | 3" by 5.5" |
| The "New Standard" Code | N/A | 1929 | AABAB | ZZYZY | No | Yes | ~150,000 | 693 | 10.00" by 12.50" |
| Northwestern Fruit Exchange Supplement to Modern Economy Code |
N/A | July 1919 | emaba sajaj |
etzoc syxys |
No | No | ? | ? | 4.25" by 8" |
| Official Code | N/A | N/A | Aback | Zonal | Yes | No | 3467 | 120 | 3" by 5" |
| Operating Signals | O.U. 5371/1939 | December 1939 | X11 | X761 | No | No | ? | 21 | 7.00" by 10.50" |
| Oriental Improved Code Three letter System |
N/A | July 1937 | ABA | ZYZ | Yes | Yes | ? | 366 | 8.00" by 10.50" |
| Pacific Code Hamburg-Amerika Line |
N/A | Issued 1913 | Numerals | Numerals | Yes | No | ~2,000 | 48 | 8.50" by 11.50" |
| The Peace Officers' Telegraph Code | N/A | 1911 | ABA | YBP | No | No | ~17,576 | 318 | 4.25" by 7.00" |
| The Phillips Code | N/A | 1879 | Ac | Znr | No | No | ? | 62 | 3.5" by 6.5" |
| Postal Telegraph Cable Code | N/A | 1925 | CAALN | ONPPY | No | No | ? | 64 | 3.25" by 5.25" |
| Postal Telegraph Cable Code | N/A | 1925 | CAALN | ONPPY | No | No | ? | 64 | 3.25" by 5.25" |
| The Proctor & Gamble Co. Private Code | N/A | 1910 | Abace | Zoyof | No | No | ? | 279 | 4.50" by 7.25" |
| Railway Express Agency General Cipher Code |
N/A | November 1930 Notation HL 8/5/64 |
AABAB | ZAUJF | No | No | ? | 126 | 4.50" by 7.00" |
| Railway Express Agency Supplement to General Cipher Code |
N/A | November 1930 | ZAUKG | ZBYVO | No | No | ? | 17 | 4.00" by 6.25" |
| Railway Express Agency General Cipher Code |
N/A | November 1930 Notation EEJ 1/20/75 |
AABAB | ZAUJF | No | No | ? | 126 | 4.50" by 7.00" |
| Railway Express Agency Supplement to General Cipher Code |
N/A | April 1, 1948 | ZAUKG | ZBYVO | No | No | ? | 17 | 4.00" by 6.25" |
| Railway Express Agency Supplement to General Cipher Code |
N/A | January 3, 1952 | ZAUKG | ZBELY | No | No | ? | 3 | 7.50" by 9.50" |
| Robinson's Cinematograph and Theatrical Code |
N/A | N/A | Bakon | Dahom | Yes | No | ~9276 | N/A | 6.00" by 9.00" |
| Scouts' Secret Code Book | N/A | 1909 | 100 - 1205 | 13586 - 14999 | Yes | No | 2520 | 100 | 5" by 3.75" |
| Ship's Code and Decode Book | 10th | 1981 | ? | ? | No | No | ? | 58 | 6.00" by 9.75" |
| The Simple Code Book | 2nd | 2004 | 0 | 9999 | Yes | No | 10,000 | 64 | 3.50" by 4.25" |
| The "Simplex" Standard Telegraphic Code | N/A | 1911 | ABAAD | XOXUX | Yes | No | 38,494 | 591 | 5.75" by 8.50" |
| Sloan-Blabon Linoleum and Felt base | N/A | 1938 | Aarde | Zocco | No | No | ~ 1,100 | 239 | 8.50" by 10.50" |
| Private Telegraphic Code of Swift & Company |
N/A | 1931 | AABAY | MJEMZ | No | Yes | ? | 574 | 5.50" by 8.00" |
| Tourist Telegraphic Code | N/A | 1929 | ABABL | UZGOS | No | Yes | ? | 583 | 14.00" by 10.00" |
| Universal Trade Code | N/A | 1921 | abaao | zyzyl | Yes | Yes | 100,000 | >616 | 9.00" by 10.75" |
| Unofficial Navy Code | N/A | 1909 | BABEC | ZYWUV | Yes | No | 4,487 | 133 | 4.25" by 6.25" |
| Western Union Telegraphic Code | Five Letter Edition | 1917 | ABAAB BAABP | YUHBO ZKOXO | Yes | Yes | 379,300 | 1812 | 10.00" by 13.50 |
| Western Union Travelers' Cable Code |
N/A | N/A | Aback | Zones | No | No | ? | 54 | 3.25" by 5.25" |
| Western Union Traveler's Cable Code | Revised Edition | N/A | Abfua | Mehaz | No | No | ? | 72 | 3.25" by 5.25" |
| Whitelaw's Telegraph Cyphers | N/A | 1911 | abacu | zyzyh | Yes | Yes | 2,500,000,000 | ? | 10.5" by 13" |
| Title | Edition | Date | First Group | Last Group | Numbered | Mutilation Table |
Total Codes | Total Pages | Dimensions |